Stand-Nr. | Firmenname | Link |
D22 | 4 U Assekuranzmakler Marion Sombrutzki | |
C17 | AAT Alber Antriebstechnik GmbH | |
B6 | ALBEREN ELEKTRONIK | |
A4 | Alfa Technologie GmbH | |
C1 | AMF Bruns GmbH & Co. KG | www.amf-bruns.de |
C20 | API DE GmbH | |
E2 | Appfahrt GmbH | |
C21 | apptokni.com | |
C6 | Auto Bayer GmbH | www.autohaus-bayer.de |
A18 | Auto-Fiegl GmbH | |
B13 | Autocab | www.autocab.com |
E5 | Bayer Sonderfahrzeugbau | |
C10 | best.ways GmbH | |
E9 | BG Verkehr | |
D19 | BYD Automotive GmbH | |
C12 | Cabman | www.cabman.eu |
C13 | CABtronic BV (HAWYCON) | www.hawycon.com |
A3 | CenCom AS | |
C14 | Connectel AB | www.connectel.se |
C15 | cooolseat | |
D8 | De Touro | |
C19 | Der Bremsenfuchs | |
A12 | Deutsches Medizin Rechenzentrum GmbH | |
A8 | DIE Transform GmbH | |
C9 | DIGITAX AUTOMOTIVE ELECTRONICS | www.digitax.it |
D3 | DVI Mobile GmbH | www.dvi-mobile.de |
A19 | ESM GmbH | www.ansat.de |
D11 | European Van Service GmbH | |
E1 | Eutas GmbH /taxipoint | |
D5 | Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein, Taxi-Mietwagen e.V. | |
E10 | Finn Frogne GmbH | www.frogne.de |
B3 | FMS / Austrosoft | |
A24 | FREE NOW | |
A26 | Fricke Behindertenfahrzeuge GmbH | |
D5 | Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) e. V. | |
A2 | Hale Electronic | www.hale.at |
D21 | Hanseatic-POS Cash und Commerz Globalpay | |
A17 | HUSS-VERLAG GmbH | |
D20 | INTAX GmbH | |
B12 | IQTAXI - CABTIVO | |
A11 | Iveco Süd-West Nutzfahrzeuge | |
E19 | KLEMMER Versicherungsmakler | www.klemmer-taxiversicherungsmakler.de |
D9 | Leihtaxi BTW & Ersatzwagen GmbH | www.leihtaxi.de |
A9 | meingebrauchtestaxi.de | |
D18 | MG Motor Deutschland | |
A22 | Mobile GARANTIE Deutschland GmbH | www.mobile-garantie.de |
B4 | MobiLTec GmbH | |
B9 | MobiTEC GmbH & Co. KG | |
C3 | MPC-Software GmbH | www.mpc-software.de |
C4 | myPOS | |
E22 | NIO Deutschland GmbH | |
B14 | opta data Gruppe | |
C11 | Optigo/Movit | www.optigo.co.uk |
B10 | OV Steinborn GmbH | |
B11 | PayCo GmbH | |
A14 | RZH -Rechenzentrum f. Heilberufe GmbH | |
C18 | Schöttler Rehatechnik | |
C2 | Seibt & Straub / Gefos | |
A27 | Semitron S.A. | www.semitron.gr |
A15 | Signal Iduna | |
E18 | Sozial Factoring GmbH | |
E3 | Stadt Land Netz | |
B8 | SuE-Software GmbH | |
A23 | SVG Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG | |
B7 | Taxamedia | |
A28 | Taxi Butler
| www.taxibutler.de |
D1 | Taxi Deutschland Servicegesellschaft für
Taxizentralen eG. | |
D5 | Taxi- und Mietwagenverband Deutschland e.V. | |
A21 | taxi.de | |
D4 | Taxidrucksachen.de | |
C8 | Taxitronic | www.taxitronic.com
|
A29 | Taxiumrüstung Köln T.H. GmbH | |
A20 | Taxiverleih.nrw | www.taxiverleih.nrw |
D23 | taxiwin | |
D2 | TOYOTA Deutschland GmbH | |
A25 | Transport Data Systems AS | |
D13 | Tribus Group | |
C16 | Triptomatic | www.triptomatic.com/de/transport-company |
D5 | Verband des privaten gewerblichen
Straßenpersonenverkehrs
Nordrhein-Westfalen VSPV e. V. | |
B2 | Volkswagen AG | |
A1 | Volvo Car Germany GmbH | |
C5 | Württembergische Versicherung AG | |
A10 | ZAD Zentraler Abrechnungsdienst GmbH | www.zad-northeim.de |